2016年 1月10日(日)
大分県大分市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
10km | 後藤 みのり | 34分11秒 | 1位 |
10km | 川嶋 利佳 | 34分53秒 | 2位 |
10km | 天児 芽実 | 35分03秒 | 3位 |
10km | 宇都宮 亜未 | - | - |
ハーフマラソン | 城戸 智恵子 | 1時間15分22秒 | 1位 |
ハーフマラソン | 望月 千幸 | 1時間19分48秒 | 3位 |
2016年 1月17日(日)
京都府京都市
チーム | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
大分県代表 6区 | 宇都宮 亜未 | 13分28秒 | 23位 |
大分県代表 4区 | 竹上 千咲 | 13分34秒 | 18位 |
大分県代表 9区 | 竹本 由佳 | 33分04秒 | 24位 |
大分県代表 | 後藤 みのり | - | - |
大分県総合 | 2時間22分30秒 | 34位 | |
福井県代表 1区 | 真柄 碧 | 21分06秒 | 46位 |
福井県代表 9区 | 平井 恵 | 33分32秒 | 32位 |
福井県総合 | 2時間26分26秒 | 46位 |
2016年 1月31日(日)
大阪府大阪市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
マラソン | 竹本 由佳 | 2時間33分29秒 | 10位 |
マラソン | 城戸 智恵子 | 2時間35分19秒 | 12位 |
マラソン | 望月 千幸 | 2時間51分05秒 | 32位 |
2016年 1月31日(日)
大阪府大阪市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 平井 恵 | 1時間13分33秒(自己新記録) | 7位 |
ハーフマラソン | 竹上 千咲 | 1時間13分46秒(自己新記録) | 8位 |
ハーフマラソン | 宇都宮 亜未 | 1時間13分59秒(自己新記録) | 9位 |
ハーフマラソン | 天児 芽実 | 1時間14分03秒 | 10位 |
ハーフマラソン | 後藤 みのり | 1時間17分49秒 | 17位 |