2026年4月4日(土)
佐賀県佐賀市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3000m | 水谷 陽菜 | 9分30秒45 | 3位 |
| 3000m | 藤川 遥 | 9分40秒45 | 7位 |
| 3000m | 朝野 流南 | 9分42秒40 | 8位 |
| 3000m | 村井 百佳 | 9分53秒00 | 12位 |
| 3000m | 石松 美咲 | 10分14秒04 | 20位 |
| 3000m | 瀧川 ゆめ | 10分17秒16 | 22位 |
| 3000m | 吉田 葵唯 | 10分29秒43 | 24位 |
2026年4月18日(土)~ 19日(日)
兵庫県神戸市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| アシックスチャレンジ 5000m | 水谷 陽菜 | 16分36秒30 | 22位 |
| アシックスチャレンジ 5000m | 藤川 遥 | 16分40秒25 | 24位 |
| グランプリ 800m | 朝野 流南 | 2分13秒79 | 6位 |
2026年4月25日(土)
大分県大分市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1500m | 𠮷川 侑美 | 4分21秒11 | 1位 |
| 1500m | 水谷 陽菜 | 4分27秒52 | 2位 |
| 1500m | 藤川 遥 | 4分29秒45 | 3位 |
| 1500m | 朝野 流南 | 4分33秒64 | 4位 |
| 1500m | 石松 美咲 | 4分44秒73 | 6位 |
| 1500m | 瀧川 ゆめ | 4分51秒24 | 10位 |
| 1500m | 吉田 葵唯 | 4分49秒82 | 予選3組4着 |
| 10000m | 青栁 朋花 | 36分20秒60 | 1位 |
2026年4月29日(水)