2015年 4月4日(土)
熊本県熊本市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1500m | 真柄 碧 | 4分40秒66 | 9位 |
| 5000m | 平井 恵 | 16分20秒30 | 17位 |
| 5000m | 竹上 千咲 | 16分52秒50 | 31位 |
| 5000m | 青木 優子 | - | - |
| 5000m | 後藤 みのり | 16分50秒24 | 29位 |
2015年 4月11日(土)
大分県大分市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1500m | 村山 麻衣子 | 4分42秒26 | 1位 |
| 1500m | 真柄 碧 | 4分50秒82 | 2位 |
| 3000m | 城戸 智恵子 | 9分31秒87 | 1位 |
| 3000m | 竹本 由佳 | 9分46秒43 | 2位 |
| 3000m | 宇都宮 亜未 | 9分52秒77 | 3位 |
| 3000m | 下藤 ひとみ | 9分54秒57 | 4位 |
| 3000m | 川嶋 利佳 | 9分56秒46 | 5位 |
2015年 4月18日(土)
大分県大分市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3000m | 村山 麻衣子 | 9分44秒29 | 1位 |
| 3000m | 竹本 由佳 | 9分45秒39 | 2位 |
| 3000m | 下藤 ひとみ | 9分48秒71 | 3位 |
| 3000m | 宇都宮 亜未 | 10分13秒67 | 4位 |
2015年 4月18日(土)
広島県広島市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 一般5000m | 村山 麻衣子 | - | - |
| 一般5000m | 平井 恵 | 16分23秒88 | 5位 |
| 一般5000m | 竹上 千咲 | 16分25秒37 | 6位 |
| 一般5000m | 後藤 みのり | 16分41秒36 | 8位 |
| GP5000m | 青木 優子 | 17分18秒58 | 20位 |
2015年4月20日(月)
2015年4月25日(土)~ 4月26日(日)
兵庫県神戸市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| アシックスチャレンジ5000m | 竹上 千咲 | 16分27秒40 | 22位 |
| アシックスチャレンジ5000m | 後藤 みのり | 16分28秒50 | 24位 |
| アシックスチャレンジ5000m | 村山 麻衣子 | 16分31秒51 | 26位 |
| GP10000m | 城戸 智恵子 | 33分02秒59 | 4位 |
| GP10000m | 竹本 由佳 | 33分31秒27 | 11位 |
| GP10000m | 平井 恵 | 33分51秒39 | 14位 |
2015年4月25日(土)~ 4月26日(日)
大分県大分市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 800m | 真柄 碧 | 予選/2分22秒76 決勝/2分31秒59 | 4組1位 8位 |
| 1500m | 宇都宮 亜未 | 予選/4分48秒74 決勝/4分38秒53 | 2組1位 2位 |
| 1500m | 川嶋 利佳 | 予選/4分55秒98 決勝/4分41秒34 | 4組2位 3位 |
| 1500m | 真柄 碧 | 予選/4分46秒65 決勝/4分43秒27 | 3組1位 5位 |
| 5000m | 下藤 ひとみ | 16分44秒40 | 2位 |
| 5000m | 宇都宮 亜未 | 17分00秒72 | 5位 |
| 5000m | 川嶋 利佳 | 17分46秒43 | 8位 |
| 10000m | 下藤 ひとみ | 33分52秒61 | 1位 |