2015年 10月2日(金)
2015年 10月4日(日)
兵庫県伊丹市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 真柄 碧 | 9分37秒88 | 2位 |
3000m | 宇都宮 亜未 | 9分42秒30 | 4位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分10秒62 | 2位 |
5000m | 城戸 智恵子 | 16分23秒54 | 6位 |
5000m | 竹本 由佳 | 16分37秒88 | 12位 |
5000m | 後藤 みのり | 17分10秒59 | 18位 |
5000m | 天児 芽実 | 17分45秒75 | 21位 |
3000m | 下藤 ひとみ | - | |
3000m | 青木 優子 | - |
2015年 10月17日(土)
大分県大分市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 宇都宮 亜未 | 9分29秒59(自己ベスト) | 5組3位 総合3位 |
3000m | 真柄 碧 | 9分38秒01 | 5組8位 総合8位 |
3000m | 川嶋 利佳 | 10分31秒72 | 5組23位 総合64位 |
3000m | 下藤 ひとみ | - | - |
3000m | 青木 優子 | - | - |
3000m | 後藤 みのり | - | - |
5000m | 竹上 千咲 | 15分48秒12(自己ベスト) | 2組6位 総合6位 |
5000m | 城戸 智恵子 | 15分50秒66 | 2組8位 総合8位 |
5000m | 平井 恵 | 15分53秒20 | 2組11位 総合11位 |
5000m | 竹本 由佳 | 15分56秒96(自己ベスト) | 2組15位 総合15位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分20秒95 | 2組22位 総合24位 |
5000m | 天児 芽実 | 16分59秒00 | 2組28位 総合33位 |
5000m | 下藤 ひとみ | - | - |
5000m | 宇都宮 亜未 | - | - |
2015年 10月25日(日)
福岡県宗像市・福津市
区間 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1区 7.0km | 平井 恵 | 23分31秒 | 21位 |
2区 4.0km | 真柄 碧 | 13分07秒 | 14位 |
3区 10.3km | 城戸 智恵子 | 34分01秒 | 16位 |
4区 3.8km | 宇都宮 亜未 | 12分52秒 | 11位 |
5区 10.4km | 竹上 千咲 | 36分32秒 | 12位 |
6区 6.695km | 竹本 由佳 | 21分47秒 | 2位 |
総合 42.195km | 2時間21分50秒 | 15位 |