2015年 11月8日(日)
福井県福井市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1区 6.55km | 城戸 智恵子 | 21分10秒 | 6位 |
| 2区 3km | 真柄 碧 | 9分35秒 | 4位 |
| 3区 4km | 平井 恵 | 12分38秒(区間賞) | 1位 |
| 4区 3.99km | 宇都宮 亜未 | 13分13秒 | 8位 |
| 5区 5.01km | 竹本 由佳 | 16分13秒(区間賞) | 1位 |
| 6区 7.45km | 竹上 千咲 | 25分42秒 | 9位 |
| 総合 7.45km | 1時間38分31秒 | 3位 |
2015年 11月15日(日)
2015年 11月21日(土)
大分県大分市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 天児 芽実 | 16分39秒10 | 1位 |
| 5000m | 後藤 みのり | 16分41秒16 | 2位 |
| 5000m | 宇都宮 亜未 | 16分49秒24(自己ベスト記録) | 3位 |
| 5000m | 川嶋 利佳 | 16分55秒66 | 4位 |