2018年 4月7日(土)
熊本県熊本市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
5000m | 矢野 栞理 | 16分08秒77 | 12位 |
5000m | 平井 恵 | 16分20秒63 | 15位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分54秒57 | 43位 |
2018年 4月7日(土)
大分県大分市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 古川 夏海 | 9分54秒99 | 1位 |
3000m | 青木 優子 | 10分13秒97 | 2位 |
3000m | 大塚 英梨子 | 10分15秒49 | 3位 |
3000m | 鹿内 弥生 | 10分26秒18 | 4位 |
3000m | 新山 美帆 | 10分33秒87 | 5位 |
2018年 4月21日(土)
2018年 4月29日(日)
大分県大分市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | 後藤 みのり | 4分46秒96 4分40秒86 | (予選4組)1位 (決勝)6位 |
1500m | 青木 優子 | 4分47秒09 4分44秒51 | (予選1組)4位 (決勝)7位 |
1500m | 鹿内 弥生 | 4分40秒61 4分45秒07 | (予選3組)1位 (決勝)8位 |
1500m | 大塚 英梨子 | 4分53秒52 | (予選5組)3位 |
2018年 4月30日(土)
大分県大分市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
5000m | 矢野 栞理 | 16分45秒46 | 3位 |
5000m | 古川 夏海 | 17分12秒34 | 4位 |
5000m | 新山 美帆 | 17分15秒87 | 5位 |