2015年5月9日(土)
宮崎県延岡市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | 真柄 碧 | - | - |
3000m(Jr) | 宇都宮 亜未 | 9分56秒70 | 6位 |
5000m | 城戸 智恵子 | 16分00秒64 | A組12位 総合12位 |
5000m | 平井 恵 | 16分15秒20 | A組18位 総合21位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分19秒94 | B組6位 総合28位 |
5000m | 下藤 ひとみ | 16分24秒65 | B組14位 総合41位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分25秒12 | B組16位 総合44位 |
5000m | 川嶋 利佳 | 16分55秒42 | C組16位 総合72位 |
5000m | 天児 芽実 | 17分15秒56 | C組22位 総合81位 |
5000m | 村山 麻衣子 | 17分18秒31 | A組29位 総合83位 |
5000m | 青木 優子 | - | - |
2015年 5月16日(土)〜17日(日)
福岡県北九州市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
800m | 真柄 碧 | 2分18秒63 | 2位 |
1500m | 竹上 千咲 | 4分31秒00 | 4位 |
1500m | 村山 麻衣子 | 4分33秒18 | 6位 |
1500m | 下藤 ひとみ | 4分33秒25 | 7位 |
1500m | 真柄 碧 | 4分41秒55 | 8位 |
1500m | 川嶋 利佳 | 4分43秒80 | 9位 |
1500m(Jr) | 宇都宮 亜未 | - | - |
3000m(Jr) | 宇都宮 亜未 | - | - |
5000m | 城戸 智恵子 | 16分15秒26 | 3位 |
5000m | 下藤 ひとみ | 16分31秒17 | 5位 |
5000m | 竹本 由佳 | 16分44秒67 | 10位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分53秒20 | 12位 |
5000m | 平井 恵 | 17分01秒09 | 17位 |
5000m | 村山 麻衣子 | 17分05秒86 | 18位 |
5000m | 天児 芽実 | 17分41秒85 | 21位 |
5000m | 川嶋 利佳 | 18分07秒36 | 24位 |
5000m | 竹上 千咲 | - | - |
5000m | 青木 優子 | - | - |
10000m | 城戸 智恵子 | 32分56秒31 | 3位 |
10000m | 竹本 由佳 | 33分50秒13 | 7位 |
10000m | 平井 恵 | 33分54秒67 | 8位 |
10000m | 後藤 みのり | 34分06秒06 | 11位 |
10000m | 天児 芽実 | 34分40秒42 | 14位 |
10000m | 青木 優子 | - | - |
2015年 5月31日(日)
新潟県新潟市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | 真柄 碧 | 4分38秒43 | 4位 |
5000m | 城戸 智恵子 | 15分56秒49 | 3位 |
5000m | 下藤 ひとみ | 16分31秒85 | 6位 |
5000m | 平井 恵 | 16分38秒18 | 7位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分39秒31 | 8位 |
5000m | 村山 麻衣子 | 16分59秒95 | 9位 |
5000m | 天児 芽実 | 17分22秒16 | 10位 |
5000m | 竹上 千咲 | - | - |
5000m | 青木 優子 | - | - |