2015年 9月12日(土)
2015年 9月19日(土)
大分県大分市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 平井 恵 | 9分21秒15 | 1位 |
3000m | 竹上 千咲 | 9分26秒79(自己新記録) | 2位 |
3000m | 城戸 智恵子 | 9分33秒45 | 3位 |
3000m | 真柄 碧 | 9分37秒62 | 4位 |
3000m | 後藤 みのり | 9分40秒89 | 5位 |
3000m | 下藤 ひとみ | 9分43秒93 | 6位 |
3000m | 宇都宮 亜未 | 9分45秒07 | 7位 |
3000m | 竹本 由佳 | 9分55秒33 | 9位 |
3000m | 天児 芽実 | 10分17秒25 | 10位 |
3000m | 村山 麻衣子 | - | - |
3000m | 川嶋 利佳 | - | - |
3000m | 青木 優子 | - | - |
2015年 9月25日(金)
岐阜県岐阜市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
10000m | 竹本 由佳 | 33分37秒93 | 24位 |
10000m | 城戸 智恵子 | 34分02秒88 | 26位 |
10000m | 平井 恵 | 34分09秒76 | 29位 |
2015年 9月26日(土)
岐阜県岐阜市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
Jr3000m | 真柄 碧 | 9分34秒46(自己新記録) | 11位 |
2015年 9月27日(日)
岐阜県岐阜市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
5000m | 城戸 智恵子 | 16分16秒49 | 30位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分21秒31 | 33位 |
5000m | 後藤 みのり | 17分03秒44 | 48位 |