2016年 7月3日(日)
北海道士別市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | 真柄 碧 | 4分38秒69 | 5位 |
1500m | 新山 美帆 | 4分42秒98 | 8位 |
1500m | 古川 夏海 | 4分50秒33 | 9位 |
1500m | 川嶋 利佳 | 4分57秒12 | 10位 |
3000m | 竹本 由佳 | 9分48秒17 | 7位 |
3000m | 平井 恵 | 9分56秒26 | 10位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分32秒66 | A組20位 総合23位 |
5000m | 後藤 みのり | 17分11秒10 | A組21位 総合30位 |
5000m | 宇都宮 亜未 | 17分18秒80 | B組11位 総合32位 |
5000m | 天児 芽実 | 17分40秒58 | B組15位 総合36位 |
2016年 7月7日(木)
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | 竹上 千咲 | 4分31秒23 | 4位 |
1500m | 真柄 碧 | 4分32秒43 | 5位 |
1500m | 後藤 みのり | 4分40秒67 | 10位 |
3000m | 平井 恵 | 9分38秒84 | B組6位 総合29位 |
3000m | 宇都宮 亜未 | 9分57秒45 | B組16位 総合44位 |
3000m | 川嶋 利佳 | 10分05秒73 | B組20位 総合48位 |
3000m | 新山 美帆 | 10分07秒70 | B組21位 総合49位 |
3000m | 天児 芽実 | 10分08秒44 | B組22位 総合50位 |
3000m | 古川 夏海 | 10分27秒51 | B組24位 総合52位 |
10000m | 竹本 由佳 | 33分38秒69 | 14位 |
2016年 7月11日(月)
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | 真柄 碧 | 4分32秒12 | C組7位 総合33位 |
1500m | 天児 芽実 | 4分40秒83 | C組11位 総合40位 |
1500m | 後藤 みのり | 4分41秒68 | C組13位 総合42位 |
1500m | 宇都宮 亜未 | 4分45秒01 | C組14位 総合44位 |
1500m | 川嶋 利佳 | 4分45秒55 | C組15位 総合45位 |
1500m | 新山 美帆 | 4分48秒12 | C組16位 総合46位 |
1500m | 古川 夏海 | 4分51秒63 | C組17位 総合47位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分17秒16 | A組16位 総合26位 |
5000m | 平井 恵 | 16分29秒13 | B組17位 総合41位 |
2016年 7月14日(木)
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 真柄 碧 | 9分40秒23 | B組7位 総合30位 |
3000m | 川嶋 利佳 | 10分08秒71 | B組23位 総合53位 |
3000m | 古川 夏海 | 10分22秒49 | B組27位 総合57位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分20秒38 | C組7位 総合54位 |
5000m | 平井 恵 | 16分29秒31 | B組20位 総合65位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分55秒41 | B組37位 総合104位 |
5000m | 宇都宮 亜未 | 17分10秒60 | D組19位 総合121位 |
5000m | 新山 美帆 | 17分36秒07 | D組26位 総合132位 |
5000m | 天児 芽実 | 17分37秒58 | C組32位 総合133位 |