2017年 1月5日(木)
宮崎県宮崎市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 竹上 千咲 | 9分49秒05 | 9位 |
3000m | 川嶋 利佳 | 10分05秒46 | 11位 |
3000m | 古川 夏海 | 10分06秒30 | 12位 |
3000m | 新山 美帆 | 10分20秒36 | 16位 |
2017年 1月8日(日)
2017年 1月15日(日)
京都府京都市
チーム・区間 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
大分県 2区(4km) | 青木 優子 | 13分10秒 | 27位 |
大分県 4区(4km) | 宇都宮 亜未 | 13分33秒 | 14位 |
大分県 6区(4.0875km) | 真柄 碧 | 13分30秒 | 14位 |
大分県 9区(10km) | 後藤 みのり | 34分32秒 | 38位 |
総合(42.195km) | 2時間23分28秒 | 30位 |
2017年 1月22日(日)
福岡県北九州市
区間 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1区(4.2km) | 竹上 千咲 | 14分16秒 | 4位 |
2区(5.9km) | 宇都宮 亜未 | 20分17秒 | 8位 |
3区(5.1km) | 後藤 みのり | 17分47秒 | 5位 |
4区(5.9km) | 青木 優子 | 20分06秒 | 6位 |
5区(11.7km) | 真柄 碧 | 39分50秒 | 8位 |
総合 32.8km | 1時間52分16秒 | 9位 |
2017年 1月29日(日)
大阪府大阪市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 平井 恵 | 1時間14分29秒 | 13位 |
ハーフマラソン | 後藤 みのり | 1時間14分41秒(自己新記録) | 15位 |
ハーフマラソン | 川嶋 利佳 | 1時間15分15秒 | 20位 |