2016年 12月3日(土)
神奈川県横浜市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 下藤 ひとみ | 9分41秒22 | 8組7位 総合29位 |
3000m | 川嶋 利佳 | 9分48秒19 | 7組12位 総合51位 |
3000m | 新山 美帆 | 9分53秒96 | 7組20位 総合71位 |
3000m | 古川 夏海 | 10分02秒21 | 7組26位 総合104位 |
5000m | 平井 恵 | 16分01秒44 | 6組28位 総合31位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分10秒63 | 6組34位 総合45位 |
5000m | 竹本 由佳 | 16分25秒14 | 5組25位 総合62位 |
5000m | 青木 優子 | 16分26秒03 | 6組39位 総合64位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分26秒46 | 5組26位 総合65位 |
5000m | 真柄 碧 | 16分39秒08 | 4組10位 総合89位(自己新記録) |
5000m | 宇都宮 亜未 | 16分41秒25 | 3組5位 総合97位(自己新記録) |
2016年 12月18日(土)
2016年 12月24日(土)
神奈川県横浜市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 古川 夏海 | 10分01秒13 | 8組25位 総合60位 |
3000m | 川嶋 利佳 | 10分05秒74 | 7組20位 総合65位 |
3000m | 新山 美帆 | 10分09秒33 | 8組26位 総合71位 |
5000m | 平井 恵 | 16分05秒90 | 4組10位 総合10位 |
5000m | 宇都宮 亜未 | 16分18秒59(自己新記録) | 3組2位 総合17位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分23秒72 | 3組4位 総合22位 |
5000m | 真柄 碧 | 16分25秒21(自己新記録) | 3組5位 総合23位 |
5000m | 青木 優子 | 16分36秒35 | 4組23位 総合34位 |
5000m | 竹上 千咲 | 16分58秒34 | 4組25位 総合50位 |