2021年 10月9日(土)
大分県大分市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 5000m | マータ・モカヤ | 15分34秒10 | 1位 |
| 5000m | 大塚 英梨子 | 16分50秒60 | 2位 |
| 5000m | 今田 麻里絵 | 17分12秒88 | 3位 |
| 5000m | 古川 夏海 | 17分26秒62 | 4位 |
| 5000m | 松浦 亜依 | 18分03秒97 | 5位 |
| 5000m | 藤川 遥 | 18分38秒27 | 6位 |
| 5000m | 一 紋野女 | 18分48秒65 | 7位 |
2021年 10月24日(日)
福岡県宗像市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1区(7.0km) | 松浦 亜依 | 23分41秒 | 区間27位 |
| 2区(3.6km) | 藤川 遥 | 11分54秒 | 区間25位 |
| 3区(10.7km) | 大塚 英梨子 | 35分41秒 | 区間12位 |
| 4区(3.8km) | マータ・モカヤ | 11分41秒 | 区間6位 |
| 5区(10.4km) | 今田 麻里絵 | 37分14秒 | 区間25位 |
| 6区(6.695km) | 古川 夏海 | 23分28秒 | 区間20位 |
| 合計42.195km | 2時間23分39秒 | 20位(クイーンズ駅伝出場権獲得) |
2021年 10月30日(土)
東京都世田谷区
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 5000m | マータ・モカヤ | 15分30秒46 | 1位 |
| 5000m | 大塚 英梨子 | 16分31秒30 | 9位 |
2021年 10月31日(日)
大分県大分市
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3000m | 山下 真央 | 10分28秒03 | 1位 |
| 3000m | 一 紋野女 | 10分52秒97 | 6位 |
| 5000m | 今田 麻里絵 | 17分07秒36 | 1位 |
| 5000m | 松浦 亜依 | 17分27秒13 | 2位 |
| 5000m | 藤川 遥 | 17分33秒56 | 3位 |