2018年 9月2日(日)
大分県大分市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 髙橋 彩良 | 9分42秒35 | 2位 |
3000m | 平井 恵 | 9分45秒74 | 3位 |
3000m | 後藤 みのり | 9分48秒87 | 4位 |
3000m | 大塚 英梨子 | 9分52秒76 | 5位 |
3000m | 矢野 栞理 | 9分54秒84 | 7位 |
3000m | 青木 優子 | 9分58秒59 | 8位 |
3000m | 鹿内 弥生 | 10分00秒03 | 9位 |
3000m | 古川 夏海 | 10分01秒19 | 10位 |
3000m | 新山 美帆 | 10分23秒35 | 16位 |
3000m | 大川 菜々子 | 11分02秒16 | 20位 |
2018年 9月21日(金)~23日(日)
大阪府大阪市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
10000m | 青木 優子 | 34分35秒17 | 31位 |
5000m | 矢野 栞理 | 16分17秒72 | 27位 |
5000m | 平井 恵 | 16分26秒13 | 35位 |
2018年 9月23日(日)
京都府京都市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 髙橋 彩良 | 9分47秒45 | 5位 |
3000m | 古川 夏海 | 10分03秒07 | 25位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分36秒68 | 1位 |
5000m | 青木 優子 | 16分42秒37 | 2位 |
5000m | 大塚 英梨子 | 16分47秒72(自己新記録) | 3位 |
5000m | 新山 美帆 | 17分25秒59 | 7位 |
5000m | 鹿内 弥生 | 17分25秒60 | 8位 |