2025年11月15日(土)
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3000m | 水谷 陽菜 | 3位 | 9分37秒97 |
| 3000m | 藤川 遥 | 5位 | 9分41秒72 |
| 3000m | 安部 実伽子 | 6位 | 9分42秒99 |
| 3000m | 石松 美咲 | 7位 | 9分53秒54 |
| 3000m | 村井 百佳 | 9位 | 10分2秒50 |
| 3000m | 馬場園 桃 | 10位 | 10分5秒55 |
| 3000m | 新井 えりか | 11位 | 10分11秒64 |
| 3000m | 河野 咲羽 | 12位 | 10分20秒63 |
2025年11月29日(土)
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 𠮷川 侑美 | ||
| 5000m | 藤川 遥 | ||
| 5000m | 安部 美伽子 | ||
| 5000m | 石松 美咲 | ||
| 5000m | 水谷 陽菜 | ||
| 3000m | 馬場園 桃 | ||
| 3000m | 村井 百佳 | ||
| 3000m | 河野 咲羽 | ||
| 3000m | 新井 えりか |