2025年10月5日(日)
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3000m(3組) | 村井 百佳 | 10分23秒53 | |
| 3000m(3組) | 馬場園 桃 | 10分33秒04 | |
| 3000m(4組) | 新井 えりか | 10分25秒00 | |
| 3000m(4組) | 河野 咲羽 | 10分47秒75 | |
| 3000m(5組) | モカヤ・マータ | 9分26秒49 | |
| 5000m(3組) | 中村 日菜多 | 16分59秒76 | |
| 5000m(3組) | 安部 実伽子 | 17分17秒20 | |
| 5000m(3組) | 石松 美咲 | 17分28秒52 | |
| 5000m(4組) | 藤川 遥 | 16分47秒95 | |
| 5000m(4組) | 水谷 陽菜 | 17分52秒38 |
2025年 10月19日(日)
福岡県宗像市・福津市
| 区間 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1区(7.0km) | 中村 日菜多 | 24分14秒 | 区間27位 |
| 2区(3.6km) | 石松 美咲 | 12分00秒 | 区間26位 |
| 3区(10.7km) | 𠮷川 侑美 | 34分30秒 | 区間2位 |
| 4区(3.8km) | モカヤ・マータ | 12分30秒 | 区間19位 |
| 5区(10.4km) | 安部 実伽子 | 36分59秒 | 区間25位 |
| 6区(6.695km) | 藤川 遥 | 23分04秒 | 区間22位 |
| 合計 42.195km | 2時間23分17秒 | 総合20位 |
2025年10月26日(日)
バレンシア(スペイン)
| 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 𠮷川 侑美 | 1時間9分28秒 | 12位 |