2018年 1月5日(金)
宮崎県宮崎市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 平井 恵 | 9分51秒35 | 5位 |
3000m | 髙橋 彩良 | 10分13秒52 | 9位 |
5000m | 後藤 みのり | 16分38秒84 | 3位 |
5000m | 古川 夏海 | 17分22秒58 | 10位 |
5000m | 新山 美帆 | 17分50秒08 | 12位 |
2018年 1月14日(日)
京都府京都市
区間 ※中学生区間以外 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
大分県 2区(4km) | 矢野 栞理 | 13分08秒 | 22位 |
大分県 4区(4km) | 青木 優子 | 13分23秒 | 12位 |
大分県 9区(10km) | 竹本 由佳 | 33分32秒 | 23位 |
大分県 総合 | 2時間21分16秒 | 20位 | |
福井県 9区(10km) | 平井 恵 | 33分32秒 | 25位 |
福井県 総合 | 2時間25分18秒 | 40位 |
2018年 1月21日(日)
福岡県北九州市
区間 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1区(4.3km) | 高橋 彩良 | 14分14秒 | 5位 |
2区(5.9km) | 後藤 みのり | 19分45秒 | 4位 |
3区(5.1km) | 矢野 栞理 | 16分51秒 | 2位 |
4区(6km) | 平井 恵 | 19分49秒 | 1位 |
5区(11.4km) | 古川 夏海 | 40分23秒 | 6位 |
総合(32.7km) | 1時間51分02秒 | 4位 |