2024年 7月6日(土)
北海道北見市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | モカヤ・マータ | 4分20秒08 | 2位 |
1500m | 藤川 遥 | 4分33秒18 | 14位 |
3000m | 市原 梨花 | 9分42秒25 | 10位 |
3000m | 水谷 陽菜 | 9分51秒84 | 14位 |
5000m | 日髙 侑紀 | 16分16秒51 | 10位 |
2024年 7月10日(水)
北海道網走市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
1500m | 藤川 遥 | 4分28秒48 | 9位 |
3000m | モカヤ・マータ | 9分00秒07 | 3位 |
5000m | 日髙 侑紀 | 16分29秒65 | A組20位 |
5000m | 市原 梨花 | 16分33秒67 | B組21位 |
5000m | 水谷 陽菜 | 16分53秒91 | B組27位 |
2024年 7月13日(土)
北海道士別市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | 藤川 遥 | 9分35秒82 ※PB | B組9位 |
5000m | モカヤ・マータ | 15分56秒12 | A組6位 |
5000m | 市原 梨花 | - | DNS |
5000m | 水谷 陽菜 | - | DNS |
2024年 7月17日(水)
北海道深川市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
3000m | モカヤ・マータ | 9分27秒17 | 12位 |
3000m | 日髙 侑紀 | 9分27秒66 | 13位 |
2024年 7月20日(土)
北海道千歳市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
5000m | 日髙 侑紀 | 16分10秒34 | B組12位 |
5000m | 藤川 遥 | 16分53秒54 | D組22位 |
5000m | 水谷 陽菜 | 16分59秒89 | D組25位 |
5000m | 市原 梨花 | 17分00秒40 | D組26位 |