2023年 7月1日(土)
北海道士別市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
10000m | モカヤ・マータ | 33分12秒54 シーズンベスト | 3位 |
10000m | 大塚 英梨子 | DNS ※欠場 | |
3000m | 橋本 奏 | 9分57秒90 | B組11位 |
1500m | 藤川 遥 | 4分32秒03 | B組5位 |
1500m | 日隈 彩美 | DNS ※欠場 |
2023年 7月5日(水)
北海道深川市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
5000m | 大塚 英梨子 | DNS ※欠場 | |
5000m | 日隈 彩美 | DNS ※欠場 | |
5000m | 藤川 遥 | 17分28秒37 | B組20位 |
5000m | モカヤ・マータ | 15分44秒54 シーズンベスト | A組2位 |
2023年 7月12日(水)
北海道北見市
種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
---|---|---|---|
5000m | 大塚 英梨子 | DNS ※欠場 | |
5000m | 日隈 彩美 | DNS ※欠場 | |
5000m | 藤川 遥 | DNS ※欠場 |