今田 麻里絵
Marie Imada
2008年 | 北九州市立高等学校卒業 |
2008年 | シスメックス株式会社 |
2017年 | 岩谷産業株式会社 |
2021年 | キヤノンアスリートクラブ九州 |
1500m | 4分26秒59 |
3000m | 9分19秒90 |
5000m | 15分57秒33 |
10000m | 33分20秒52 |
ハーフマラソン | 1時間13分11秒 |
マラソン | 2時間29分35秒 |
2018年 | 埼玉国際マラソン 4位(日本人トップ) |
2019年 | 第17回アジアマラソン選手権 出場 |
いつも沢山の温かい応援ありがとうございます。今年もチームの一員として走れることに感謝しています。一つ一つノルマをクリアして大きな結果に繋がるように精一杯頑張ります。
まり
寝て忘れる
今年からまた簡単な料理から凝った料理までチャレンジしてます。
・ニューカレドニア ・マチュピチュ
・安田 美沙子 ・吉高 由里子 ・YOU